Prestação de contas 2026 - Janeiro
Arquivos de prestação de contas referentes ao mês de Janeiro de Prestação de contas 2026.

| Título | Data Referência | Download |
|---|---|---|
| Prestação de contas 2026 - Janeiro | 16/01/2026 | Compras.pdf |
| Prestação de contas 2026 - Janeiro | 16/01/2026 | diárias.pdf |
| Prestação de contas 2026 - Janeiro | 16/01/2026 | Extratos_01_26.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Maio | 23/12/2025 | RREO_2º Bimestre (1).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Maio | 23/12/2025 | Compras.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Maio | 23/12/2025 | Diárias.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Maio | 23/12/2025 | Extratos_Maio.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Junho | 23/12/2025 | Compras.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Junho | 23/12/2025 | Diárias.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Junho | 23/12/2025 | Extratos (18).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Julho | 23/12/2025 | Compras.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Julho | 23/12/2025 | Diárias.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Julho | 23/12/2025 | Extratos (19).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Julho | 23/12/2025 | RGF_Legislativo_Publicacao.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Julho | 23/12/2025 | RREO_ 3º Bimestre (2).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Agosto | 23/12/2025 | Compras.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Agosto | 23/12/2025 | Extratos_08_25.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Agosto | 23/12/2025 | Diárias.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Setembro | 23/12/2025 | Compras.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Setembro | 23/12/2025 | Diárias.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Setembro | 23/12/2025 | Extrato_Setembro.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Setembro | 23/12/2025 | RREO_4º Bimestre (3).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Outubro | 23/12/2025 | Compras.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Outubro | 23/12/2025 | Diárias.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Outubro | 23/12/2025 | Extratos_10_25.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Novembro | 23/12/2025 | Extratos_11_25.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Novembro | 23/12/2025 | RREO_5º Bimestre (4).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Novembro | 23/12/2025 | Compras.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Novembro | 23/12/2025 | Diárias.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Dezembro | 16/12/2025 | Compras.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Dezembro | 16/12/2025 | Diárias.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Dezembro | 16/12/2025 | Extratos_12_25.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Dezembro | 16/12/2025 | RGF_Legislativo_Publicacao (1).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Janeiro | 21/05/2025 | Extratos- Janeiro 01_25 (1).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Janeiro | 21/05/2025 | Janeiro - Diárias(9).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Janeiro | 21/05/2025 | Janeiro- Compras (10).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Fevereiro | 21/05/2025 | RREO_Publicação- 1º bimestre.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Fevereiro | 21/05/2025 | Extratos-Fev 02_25.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Fevereiro | 21/05/2025 | Fevereiro - Compras (8).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Fevereiro | 21/05/2025 | Fevereiro Diárias (7).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Março | 21/05/2025 | Março Diárias (11).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Março | 21/05/2025 | Extratos- Março(16).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Março | 21/05/2025 | Março- Compras(12).pdf |
| Título | Data Referência | Download |
|---|---|---|
| Prestação de contas 2026 - Janeiro | 16/01/2026 | Compras.pdf |
| Prestação de contas 2026 - Janeiro | 16/01/2026 | diárias.pdf |
| Prestação de contas 2026 - Janeiro | 16/01/2026 | Extratos_01_26.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Maio | 23/12/2025 | RREO_2º Bimestre (1).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Maio | 23/12/2025 | Compras.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Maio | 23/12/2025 | Diárias.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Maio | 23/12/2025 | Extratos_Maio.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Junho | 23/12/2025 | Compras.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Junho | 23/12/2025 | Diárias.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Junho | 23/12/2025 | Extratos (18).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Julho | 23/12/2025 | Compras.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Julho | 23/12/2025 | Diárias.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Julho | 23/12/2025 | Extratos (19).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Julho | 23/12/2025 | RGF_Legislativo_Publicacao.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Julho | 23/12/2025 | RREO_ 3º Bimestre (2).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Agosto | 23/12/2025 | Compras.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Agosto | 23/12/2025 | Extratos_08_25.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Agosto | 23/12/2025 | Diárias.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Setembro | 23/12/2025 | Compras.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Setembro | 23/12/2025 | Diárias.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Setembro | 23/12/2025 | Extrato_Setembro.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Setembro | 23/12/2025 | RREO_4º Bimestre (3).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Outubro | 23/12/2025 | Compras.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Outubro | 23/12/2025 | Diárias.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Outubro | 23/12/2025 | Extratos_10_25.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Novembro | 23/12/2025 | Extratos_11_25.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Novembro | 23/12/2025 | RREO_5º Bimestre (4).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Novembro | 23/12/2025 | Compras.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Novembro | 23/12/2025 | Diárias.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Dezembro | 16/12/2025 | Compras.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Dezembro | 16/12/2025 | Diárias.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Dezembro | 16/12/2025 | Extratos_12_25.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Dezembro | 16/12/2025 | RGF_Legislativo_Publicacao (1).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Janeiro | 21/05/2025 | Extratos- Janeiro 01_25 (1).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Janeiro | 21/05/2025 | Janeiro - Diárias(9).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Janeiro | 21/05/2025 | Janeiro- Compras (10).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Fevereiro | 21/05/2025 | RREO_Publicação- 1º bimestre.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Fevereiro | 21/05/2025 | Extratos-Fev 02_25.pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Fevereiro | 21/05/2025 | Fevereiro - Compras (8).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Fevereiro | 21/05/2025 | Fevereiro Diárias (7).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Março | 21/05/2025 | Março Diárias (11).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Março | 21/05/2025 | Extratos- Março(16).pdf |
| Prestação de contas - 2025 - Março | 21/05/2025 | Março- Compras(12).pdf |
Arquivos de prestação de contas referentes ao mês de Janeiro de Prestação de contas 2026.
Arquivos de prestação de contas referentes ao mês de Maio de Prestação de contas - 2025.
Arquivos de prestação de contas referentes ao mês de Junho de Prestação de contas - 2025.
Arquivos de prestação de contas referentes ao mês de Julho de Prestação de contas - 2025.
Arquivos de prestação de contas referentes ao mês de Agosto de Prestação de contas - 2025.
Arquivos de prestação de contas referentes ao mês de Setembro de Prestação de contas - 2025.
Arquivos de prestação de contas referentes ao mês de Outubro de Prestação de contas - 2025.
Arquivos de prestação de contas referentes ao mês de Novembro de Prestação de contas - 2025.
Arquivos de prestação de contas referentes ao mês de Dezembro de Prestação de contas - 2025.
Arquivos de prestação de contas referentes ao mês de Janeiro de Prestação de contas - 2025.
Arquivos de prestação de contas referentes ao mês de Fevereiro de Prestação de contas - 2025.
Arquivos de prestação de contas referentes ao mês de Março de Prestação de contas - 2025.